Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = 120
Param_Coord_x3 = 0
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.0472249e+01 2.4590958e+00 
3.0761719e+02 6.2660138e+01 5.3921380e+00 
3.1933594e+02 6.2457086e+01 -2.0003791e+00 
3.2958984e+02 6.3060828e+01 -5.5392714e+00 
3.4130859e+02 6.4110145e+01 -1.1562481e+01 
3.5302734e+02 6.3983962e+01 -2.3160467e+01 
3.6621094e+02 6.4882232e+01 -2.1381651e+01 
3.7939453e+02 6.5340621e+01 -3.3179760e+01 
3.9257813e+02 6.6246079e+01 -3.5584021e+01 
4.0576172e+02 6.6780287e+01 -4.2331579e+01 
4.2041016e+02 6.8229204e+01 -5.6976349e+01 
4.3505859e+02 6.8539270e+01 -6.7311869e+01 
4.5117188e+02 6.7584220e+01 -7.3600733e+01 
4.6582031e+02 7.0155869e+01 -7.7498304e+01 
4.8339844e+02 7.0546470e+01 -9.0617631e+01 
4.9951172e+02 7.1172867e+01 -1.0769612e+02 
5.1708984e+02 7.1200599e+01 -1.1380418e+02 
5.3613281e+02 7.0062746e+01 -1.2109549e+02 
5.5517578e+02 7.2804008e+01 -1.3356958e+02 
5.7421875e+02 7.3274919e+01 -1.4233954e+02 
5.9472656e+02 7.3696244e+01 -1.5668219e+02 
6.1523438e+02 7.4575980e+01 -1.6696438e+02 
6.3720703e+02 7.4519530e+01 1.7710519e+02 
6.5917969e+02 7.5399572e+01 1.6690805e+02 
6.8261719e+02 7.5339638e+01 1.5213624e+02 
7.0751953e+02 7.6674098e+01 1.4392858e+02 
7.3242188e+02 7.7221413e+01 1.1521831e+02 
7.5732422e+02 7.7906306e+01 1.1681828e+02 
7.8515625e+02 7.7793408e+01 1.0317881e+02 
8.1152344e+02 7.9830162e+01 8.2680085e+01 
8.4082031e+02 8.0744456e+01 6.0817447e+01 
8.7011719e+02 8.2592249e+01 4.4393356e+01 
9.0087891e+02 8.3726067e+01 1.5153127e+01 
9.3310547e+02 8.1459964e+01 -2.3759675e+01 
9.6533203e+02 7.9915223e+01 -1.8824114e+01 
1.0004883e+03 8.4013715e+01 -3.9171813e+01 
1.0356445e+03 8.3398318e+01 -7.9048679e+01 
1.0722656e+03 8.0288439e+01 -9.6082125e+01 
1.1088867e+03 8.1349874e+01 -9.5519201e+01 
1.1484375e+03 8.5307248e+01 -1.3206359e+02 
1.1894531e+03 8.3648386e+01 -1.7618378e+02 
1.2304688e+03 8.2717584e+01 1.5184289e+02 
1.2744141e+03 7.7895400e+01 1.3165101e+02 
1.3198242e+03 7.7617711e+01 1.3577282e+02 
1.3666992e+03 7.9442732e+01 1.1108483e+02 
1.4135742e+03 8.2591092e+01 1.0494900e+02 
1.4633789e+03 8.5587372e+01 5.3221411e+01 
1.5161133e+03 8.0796219e+01 -1.9007200e+01 
1.5688477e+03 7.4014045e+01 6.0064056e+00 
1.6245117e+03 7.9788867e+01 -2.9742914e+01 
1.6816406e+03 7.9459552e+01 -6.8553672e+01 
1.7416992e+03 7.8633786e+01 -9.4010894e+01 
1.8032227e+03 7.8324280e+01 -1.1194578e+02 
1.8662109e+03 7.6867926e+01 -1.5660190e+02 
1.9321289e+03 7.7514360e+01 -1.7865970e+02 
1.9995117e+03 7.8365236e+01 1.6618670e+02 
2.0698242e+03 7.9567594e+01 1.2189529e+02 
2.1430664e+03 7.9182840e+01 7.7220656e+01 
2.2192383e+03 7.8970120e+01 3.1099241e+01 
2.2968750e+03 7.6057268e+01 6.1358656e-01 
2.3789063e+03 7.7461290e+01 -4.2341129e+01 
2.4624023e+03 7.6439025e+01 -6.5584560e+01 
2.5488281e+03 7.7064188e+01 -1.1664242e+02 
2.6396484e+03 7.6536514e+01 -1.5232907e+02 
2.7319336e+03 7.7455515e+01 1.6079179e+02 
2.8286133e+03 7.6458661e+01 1.1314817e+02 
2.9282227e+03 7.7493441e+01 5.5573471e+01 
3.0307617e+03 7.4930638e+01 2.2926556e+01 
3.1376953e+03 7.5776772e+01 -4.7446312e+01 
3.2490234e+03 7.3795765e+01 -7.4681493e+01 
3.3632813e+03 7.5237647e+01 -1.4168107e+02 
3.4819336e+03 7.3736130e+01 1.6897042e+02 
3.6049805e+03 7.3518741e+01 1.1730550e+02 
3.7324219e+03 7.4532519e+01 5.5427006e+01 
3.8642578e+03 7.5296631e+01 -7.9699489e+00 
4.0004883e+03 7.3786598e+01 -7.5679551e+01 
4.1411133e+03 7.3049526e+01 -1.4460137e+02 
4.2875977e+03 7.2000097e+01 1.5131565e+02 
4.4384766e+03 7.4372920e+01 8.8481579e+01 
4.5952148e+03 7.3359179e+01 3.6247897e+00 
4.7563477e+03 7.2245032e+01 -7.9952298e+01 
4.9248047e+03 7.1232851e+01 -1.6127029e+02 
5.0976563e+03 6.9596859e+01 1.1439824e+02 
5.2778320e+03 6.6412787e+01 3.5237680e+01 
5.4638672e+03 6.6859079e+01 -2.9366334e+01 
5.6572266e+03 6.6742107e+01 -1.2160949e+02 
5.8564453e+03 6.6291137e+01 1.5675249e+02 
6.0629883e+03 6.5431111e+01 5.1318527e+01 
6.2768555e+03 6.3485631e+01 -2.6208665e+01 
6.4980469e+03 6.6265596e+01 -1.2515932e+02 
6.7265625e+03 6.6613829e+01 1.2776755e+02 
6.9638672e+03 6.5807307e+01 1.9556983e+01 
7.2099609e+03 6.7558886e+01 -9.2431610e+01 
7.4648438e+03 6.6898041e+01 1.3887829e+02 
7.7270508e+03 6.5287625e+01 1.8323625e+01 
7.9995117e+03 6.6026489e+01 -9.0430481e+01 
8.2822266e+03 6.7870858e+01 1.3011763e+02 
8.5737305e+03 6.7478763e+01 -8.2763645e+00 
8.8769531e+03 6.6507495e+01 -1.5919851e+02 
9.1889648e+03 6.5089718e+01 6.4172856e+01 
9.5141602e+03 6.4534348e+01 -8.9104015e+01 
9.8496094e+03 6.3458695e+01 1.2114500e+02 
1.0196777e+04 6.3703735e+01 -3.1335849e+01 
1.0555664e+04 6.4218707e+01 1.6069176e+02 
1.0927734e+04 6.3764282e+01 -2.1212275e+01 
1.1312988e+04 6.2566086e+01 1.5609487e+02 
1.1712891e+04 5.9944625e+01 -2.8588411e+01 
1.2125977e+04 5.9675485e+01 1.5688900e+02 
1.2553711e+04 5.9723084e+01 -4.3101511e+01 
1.2996094e+04 5.9624010e+01 1.0524552e+02 
1.3454590e+04 5.7135311e+01 -1.1508435e+02 
1.3929199e+04 5.3866946e+01 2.8809827e+01 
1.4419922e+04 5.2450941e+01 1.6742895e+02 
1.4928223e+04 4.7994666e+01 -6.8587370e+01 
1.5455566e+04 4.3700916e+01 5.2929665e+01 
1.6000488e+04 4.1524297e+01 -1.6062636e+02 
1.6564453e+04 4.2168215e+01 -3.2589929e+01 
1.7148926e+04 3.9728003e+01 6.8141193e+01 
1.7752441e+04 3.8398385e+01 -1.7763176e+02 
1.8379395e+04 4.2551485e+01 -8.6762231e+01 
1.9026855e+04 4.5366199e+01 -2.6488353e+01 
1.9697754e+04 4.5552588e+01 1.8779954e+01 
1.9999512e+04 5.0159858e+01 -1.3484605e+02 
];
